首页 >> 安规充电器 >> 三元锂电池充电器 >> 9-12串锂电池充电器
![]() | 42V2A、3A、5A、6A、8A、10A滑板车,电动车充电器 | |||||||
特性 | ||||||||
·宽电压输入, 适用于全球国家; | ||||||||
·无风扇设计; | ||||||||
·PFC>0.9,效率》90%; | ||||||||
·寿命:30000个小时; | ||||||||
·质保三年; | ||||||||
·在输入和输出两端安装保险丝,双重保护; | ||||||||
·保护:过压、过流,短路,防倒灌。 | ||||||||
·认证: UL,ETL,CUL,GS,CE,BS,SAA,KC,PSE,CB,FCC,EMC,RoHS,REACH | ||||||||
规格 | ||||||||
输出 | 输出电压 | 42V | ||||||
输出电流 | 2A | 3A | 5A | 6A | 8A | 10A | ||
输出功率 | 84W | 126W | 210W | 252W | 336W | 420W | ||
PFC (最小值) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||
波纹和噪声 (最大值) | 120mvp-p | 120mvp-p | 120mvp-p | 120mvp-p | 120mvp-p | 120mvp-p | ||
输入 | 输入电压 | 100 ~ 240VAC | ||||||
频率范围 | 50 / 60赫兹 | |||||||
输入功率 | 空载: 0.5W MAX 负载 : 160VA MAX | |||||||
温升 | 外壳 75 ℃ MAX .℃ | |||||||
效率 (最小值) | 88% | |||||||
耐壓測試 | 5mA 3000VAC 時間 1 分鐘 , 在 輸入和輸出 , 輸入和外殼之間 , 時間 1 分鐘. 在選擇提高耐壓 5% 時 , 應用時間 為 1 秒 | |||||||
保护 | 電流保護 | 產品內置一個電流保險絲 , 類型為 250V 10A , 固定在輸入回路中 | ||||||
短路保護 | 具有耐持續短路和自動恢复能力. | |||||||
安全与EMC | 安全标准 | JS60335 UL1012 EN60335 | ||||||
EMI | CISPR22 CLASS | |||||||
绝缘等级 | B | |||||||
可靠性 | 产品寿命 | 額定全負載 , 操作溫度 25 ℃ . 產品壽命在 30000 小時內 | ||||||
线材 | 线材 | 2464 16AWGX2C,1米长。 | ||||||
DC头 | 卡农头(XLR),航空头(M16),安德森,鳄鱼夹 |
服务热线:
13028896359地址:东莞市横沥镇三江工业区
邮箱:sales@kingdompower.com